
Nem is olyan régen még csak megszállott környezetvédők használtak elektromos kültéri eszközöket, ma viszont már azok is megtehetik ezt, akiknek pénzügyi szempontokat is mérlegelnie kell. Őket, különösképpen, ha még nem ismerik a lítiumion-akkumulátorról hajtott gépeket, először a rendkívüli erő és a kifinomult működés lepi meg, majd jön a felismerés, hogy rengeteget spórolhatnak, ha gázolajról áramra váltanak. Váltson Ön is szemléletmódot! Nemcsak költségeit faraghatja le, hanem a bolygó megóvásához is hozzájárulhat.
A Yuchai S35 elektromos csúszókormányzású minirakodó kompakt és rugalmas tervezési elvek alapján készült, emiatt kifejezetten alkalmas szűk és keskeny helyeken történő munkavégzéshez. Könnyedén veszi az akadályokat, mindemellett széles adapterválasztékának köszönhetően ásáshoz, sepréshez, betontöréshez, rönkfogáshoz és sok más funkcióhoz is használható. Mivel az S35 modell meghajtása a négy keréken található 4 db különálló beépített kerékagymotorral történik, ezáltal a hagyományos hajtáslánc alábbi elemeire nincs szükség: meghajtó tengely, tengelykapcsoló, sebességváltó, differenciálmű, féltengely stb., mely szintén alacsonyabb szervizköltségekhez vezet és növeli a megtakarítás mértékét.
| Névleges teherbírás (ISO14397-1) | 350 kg |
| Billenő teherbírás (ISO14397-1) | 680 kg |
| Gém emelőerő | 8.100 N |
| Kanál emelőerő | 9.000 N |
| Max. haladási sebesség | 10.5 km/h |
| Gép önsúlya (adapterek nélkül) | 1410 kg |
| Technológia | LiFePO4 (Lítium-Vas-Foszfát) |
| Kapacitás | 21.3 kWh |
| Üzemidő egy töltéssel | 6-8h |
Akkumulátor + 4 db kerékagymotor hajtás
A Yuchai S35 elektromos csúszókormányzású minirakodó rengeteg különböző adapterrel elérhető, melyekről bővebben az Adapterek menüpont alatt találhat információt.
| A | Teljes működési magasság | 3.150 mm |
| B | Magasság a fülke tetejéig | 1.814 mm |
| C | Indulási szög | 25° |
| D | Hasmagasság | 141 mm |
| E | Tengelytáv | 722 mm |
| F | Teljes hossz adapterek nélkül | 2.120 mm |
| G | Teljes hossz rakodókanállal | 2.600 mm |
| H | Max. szög sík talajtól számítva | 22° |
| I | Ürítési magasság | 1.934 mm |
| J | Rakodókanál csuklópánt magassága | 2.399 mm |
| K | Rakodási táv max. ürítési magasságnál | 400 mm |
| L | Döntési szög teljes magasságnál | 34° |
| M | Kanál süllyedése teljes magasságból | 97° |
| N | Kanál szélessége | 1.115 mm |
| O | Fordulósugár | 1.557 mm |
| P | Futófelület szélessége | 752 mm |
| Q | Gép szélessége | 950 mm |
A Yuchai Z25 elektromos törzscsuklós minirakodó az erőt és a megbízhatóságot ötvözi, 800 kg-os névleges teherbírásával sokrétű rakodási feladatot el tud látni. Törzscsuklós kivitelének köszönhetően szinte helyben képes megfordulni, mely nagy előnyt jelent kisebb területeken történő használat esetén. Mivel az Z25 modell meghajtása a négy keréken található 4 db különálló beépített kerékagymotorral történik, ezáltal a hagyományos hajtáslánc alábbi elemeire nincs szükség: meghajtó tengely, tengelykapcsoló, sebességváltó, differenciálmű, féltengely stb., mely szintén alacsonyabb szervizköltségekhez vezet és növeli a megtakarítás mértékét
| Névleges teherbírás (ISO14397-1) | 800 kg |
| Kanál teherbírás törzscsuklóban elfordulva | 520 kg |
| Max. haladási sebesség | 12 km/h |
| Gép önsúlya (adapterek nélkül) | 1.880 kg |
| Technológia | LiFePO4 (Lítium-Vas-Foszfát) |
| Üzemi feszültség | 96V |
| Kapacitás | 21 kWh |
| Üzemidő egy töltéssel | 6-8h |
| Töltési idő (gyorstöltő használata esetén, 20%-ról → 80%-ra ) |
1h |
| Akkumulátor + agymotor hajtás | |
| Auto-Hold funkció | |
| Hidrualika olaj tank űrmérete | 8 L |
| Üzemi nyomás | 18 Mpa |
| Max. hidraulikus átfolyási érték | 36 L/min |
| Max. munkanyomás | 180 bar |
| Emelő munkahengerek száma | 2 |
| Billentő munkahengerek száma | 1 |
| Kormányzás típusa | törzscsuklós |
| Kormány-munkahengerek száma | 1 |
| Lengőszög | ±58° |
| Kézifék | tárcsafékes kivitel |
| A | Teljes hossz | 3.850 mm |
| B | Teljes hossz (kanál nélkül) | 3.000 mm |
| C | Tengelyközéptől a kanálcsuklóig | 461 mm |
| D | Tengelytáv | 1.345 mm |
| E | Hátsó kinyúlás | 904 mm |
| F | Teljes magasság | 2.138 mm |
| G | Ülés magasság | 1.178 mm |
| H | Teljes üzemi magasság | 3.547 mm |
| I | Kanálcsap magassága max | 2.781 mm |
| J | Rakodási magasság | 2.518 mm |
| K | Billentési magasság | 2.007 mm |
| L | Kanál és első kerék közti távolság (billentésnél) | 447 mm |
| M | Ásási mélység | 55 mm |
| N | Teljes szélesség (széles / keskeny abroncs) | 1.106 / 930 mm |
| O | Nyomtáv szélesség (széles / keskeny abroncs) | 801 / 740 mm |
| P | Hasmagasság | 198 mm |
| Q | Fordulósugár (külső, min) | 2.268 mm |
| R | Fordulósugár a külső szélen | 1.796 mm |
| S | Fordulósugár (belső) | 653 mm |
| T | Terpesztési szög | 58° |
| U | Visszatérési szög (max. emelésnél) | 57° |
| V | Billentési szög (max) | 35° |
| W | Visszatérési szög (talajon) | 38° |
A Yuchai S90 elektromos csúszókormányzású rakodógép új szintre emeli a rakodógépek világát: erőteljes, megbízható és környezetbarát. Elektromos hajtásának köszönhetően halkabban, tisztábban és gazdaságosabban dolgozik, miközben a hagyományos dízelgépekkel egyenértékű teljesítményt nyújt.
Főbb jellemzői közé tartozik a kompakt méret, a kiváló terepjáró képesség, a széles munkatartomány, a kényelmes kezelőélmény, az intelligens elektronikus vezérlés, valamint a környezetbarát, alacsony meghibásodási arányú és költséghatékony üzemeltetés.
A Yuchai S90 ideális választás építkezésekhez, mezőgazdasági feladatokhoz vagy városi munkákhoz, ahol számít a hatékonyság, a fenntarthatóság és a csendes működés.
Yuchai S90 – a jövő rakodógépe, már ma elérhető!
Miért a Yuchai S90?
Főbb felhasználási területek
| Névleges teherbírás (ISO14397-1) | 910 kg |
| Billenő teherbírás (ISO14397-1) | 1.820 kg |
| Maximáis ásóerő | 19 kN |
| Kanál emelőerő | 24.5 kN |
| Hidraulika szállítási mennyiség | 87.1L / min |
| – Hidraulika szállítási mennyiség (max) | 138.2L / min |
| Max. haladási sebesség | 17.3 km/h |
| Gép önsúlya (adapterek nélkül) | 3.800 kg |
| Technológia | LiFePO4 (Lítium-Vas-Foszfát) |
| Kapacitás | 105 kWh |
| Üzemidő egy töltéssel | 10 óra |
| Töltési idő (1x16A / 3x32A / 3x63A): | 30 óra / 4 óra / 1 óra (30% → 80%) |
| Motorteljesítmény (emelő) | 32 kW (3.140 rpm) |
| Kerékagymotor teljesítménye | 4 x 8kW (3.500 rpm) |
| Akkumulátor + 4 db kerékagymotor hajtás |
A Yuchai S90 elektromos csúszókormányzású minirakodó rengeteg különböző adapterrel elérhető, kérjük érdeklődjön elérhetőségeinken!
| A | Teljes működési magasság | 3.920 mm |
| B | Magasság a fülke tetejéig | 2.030 mm |
| C | Indulási szög | 21° |
| D | Hasmagasság | 203 mm |
| E | Tengelytáv | 1.082 mm |
| F | Teljes hossz adapterek nélkül | 2.810 mm |
| G | Teljes hossz rakodókanállal | 3.590 mm |
| H | Max. szög sík talajtól számítva | 30° |
| I | Ürítési magasság | 2.170 mm |
| J | Rakodókanál csuklópánt magassága | 2.960 mm |
| K | Rakodási táv max. ürítési magasságnál | 400 mm |
| L | Döntési szög teljes magasságnál | 42° |
| M | Kanál süllyedése teljes magasságból | 98° |
| N | Kanál szélessége | 1.727 mm |
| O | Fordulósugár | 2.100 mm |
| P | Futófelület szélessége | 1.455 mm |
| Q | Gép szélessége | 1.685 mm |







A Yuchai S150 elektromos csúszókormányzású rakodógép a világon elsőként alkalmazza a kerékagymotoros meghajtást, a kerékagynál elhelyezett AUTO-HOLD technológiát, valamint az integrált alvázkialakítást.
Főbb jellemzői közé tartozik a kompakt méret, a kiváló terepjáró képesség, a széles munkatartomány, a kényelmes kezelőélmény, az intelligens elektronikus vezérlés, valamint a környezetbarát, alacsony meghibásodási arányú és költséghatékony üzemeltetés.
Az S150 támogatja a gyorstöltést: mindössze 1 óra alatt feltölthető, és így 8–9 órán keresztül képes folyamatos munkavégzésre. A gép sokféle munkaeszközzel használható, ezért széles körben bevethető – például mezőgazdaságban, erdőgazdaságokban, városi infrastruktúra-építésnél, utak vagy építkezések területén és gyárterületeken egyaránt.
Miért a Yuchai S150?
Főbb felhasználási területek
| Névleges teherbírás (ISO14397-1) | 1.620 kg |
| Billenő teherbírás (ISO14397-1) | 3.100 kg |
| Maximáis ásóerő | 25 kN |
| Kanál emelőerő | 24.5 kN |
| Hidraulika szállítási mennyiség | 87.1L / min |
| – Hidraulika szállítási mennyiség (max) | 138.2L / min |
| Max. haladási sebesség | 20 km/h |
| Gép önsúlya (adapterek nélkül) | 4.950 kg |
| Technológia | LiFePO4 (Lítium-Vas-Foszfát) |
| Kapacitás | 105 kWh / 140 kWh |
| Üzemidő egy töltéssel | 9 óra |
| Töltési idő (1x16A / 3x32A / 3x63A): | 30 óra / 4 óra / 1 óra (30% → 80%) |
| Motorteljesítmény (emelő) | 32 kW (3.140 rpm) |
| Kerékagymotor teljesítménye | 4 x 10kW (3.140 rpm) |
| Akkumulátor + 4 db kerékagymotor hajtás |
A Yuchai S150 elektromos csúszókormányzású minirakodó rengeteg különböző adapterrel elérhető, kérjük érdeklődjön elérhetőségeinken!
| A | Teljes működési magasság | 4.280 mm |
| B | Magasság a fülke tetejéig | 2.065 mm |
| C | Indulási szög | 21.5° |
| D | Hasmagasság | 207 mm |
| E | Tengelytáv | 1.227 mm |
| F | Teljes hossz adapterek nélkül | 3.066 mm |
| G | Teljes hossz rakodókanállal | 3.830 mm |
| H | Max. szög sík talajtól számítva | 31° |
| I | Ürítési magasság | 2.610 mm |
| J | Rakodókanál csuklópánt magassága | 3.335 mm |
| K | Rakodási táv max. ürítési magasságnál | 845 mm |
| L | Döntési szög teljes magasságnál | 41° |
| M | Kanál süllyedése teljes magasságból | 98° |
| N | Kanál szélessége | 1.880 mm |
| O | Fordulósugár | 2.179 mm |
| P | Futófelület szélessége | 1.507 mm |
| Q | Gép szélessége | 1.832 mm |







Elektromos rakodógépeink vásárlás mellett bérleti konstrukcióban is elérhetőek. Legyen szó akár rövid- vagy hosszútávú bérlésről, bérelhető elektromos minirakodó gépeinkkel kipróbálhatja a modern technológiát, minimalizálhatja a költségeket, és garantáltan környezetbarát módon végezheti munkáját!
Jelenleg az alábbi adapterek elérhetőek Yuchai elektromos minirakodó gépeinken az alapfelszereltségbe tartozó kanál adapteren kívül:
Az adapterek cseréje pofonegyszerű, kérjük tekintse meg az alábbi videót: Yuchai elektromos rakodógépek adapter felhelyezése
A legjobb felhasználói élmény biztosítása érdekében olyan technológiákat használunk, mint például a cookie-k, amelyek tárolják az eszközinformációkat és/vagy hozzáférnek azokhoz. Ezen technológiákhoz való hozzájárulás lehetővé teszi számunkra, hogy olyan adatokat dolgozzunk fel ezen az oldalon, mint a böngészési viselkedés vagy az egyedi azonosítók. A hozzájárulás elmaradása vagy visszavonása hátrányosan befolyásolhat bizonyos funkciókat és szolgáltatásokat.