Bemutatkozik a forradalmian új
Sector E1 és Sector E2 elektromos terepjáró
A Hisun Sector E1 és Sector E2 egy tisztán elektromos hajtású terepjáró. Működése szinte teljesen hangtalan, üzemeltetési költségei pedig minimálisak, hozzá hasonló benzines vagy diesel társaihoz képest és ne feledkezzünk meg arról sem, hogy környezetbarát.

2 év garancia az autóra
5 év garancia a lítium-ion akkumulátorra
Felszereltség
Billenőplató
A HiSUN Sector E1 és Selector E2 modellek 230 kg rakomány szállítására képesek anélkül, hogy az befolyásolná a járművek teljesítményét. A súly felemelését egy teleszkóp segíti, amely csökkenti a billentéshez szükséges erőt. A plató hátsó része lehajtható, amely megkönnyíti a rakodást és lenyitott állapotban, akár hosszabb tárgyak szállítására is alkalmassá teszi azt.
Lítium akkumulátor
Az energiát a teljesen gondozásmentes 72V üzemi feszültséggel rendelkező Lítium-Ion akkumulátor biztosítja, mely terepviszonytól függően több mint 80 kilométernyi hatótávot biztosít. A teljes töltési ciklus kb. 6-7 órát igényel normál 230V 16A hálózatról. A töltés könnyű és egyszerű a jármű elejébe épített, elektronikusan vezérelt töltővel a dugaljon keresztül.
KM/H
Végsebesség
KG
terhelhető tömeg
KM
hatótáv
Galéria
A Hisun elektromos terepjárói a legmagasabb minőségbiztosítás mellett készülnek, kérjük tekintse meg az alábbi videót:
Műszaki paraméterek
Sector E1
| Motor | 72V AC (váltóáramú tápfeszültség)) |
| Állandó teljesítmény | 7,5 LE /5,5 kW (max. 27 LE) |
| Akkumulátor | Lítium-Ion, 11.5kWh |
| Töltőberendezés | Beépített |
| Sebesség-szabályozó | 450 A (72 V) Sevcon GEN4 regeneratív fékezéssel |
| Differenciálmű | Differenciálzár |
| Hosszúság | 280 cm |
| Szélesség | 164 cm |
| Magasság tetővel | 195 cm |
| Tengelytáv | 185 cm |
| Fordulósugár | 340 cm |
| Plató mérete | 138x78 cm (0,32 m2) |
| Hasmagasság | 28 cm |
| Ülőhely | 2 |
| Teljes tömeg | 1081 kg |
| Saját tömeg | 575 kg |
| Terhelhetőség | 287 kg |
| Vontatási teljesítmény | 275 kg |
| Sebesség | 60 km/h |
| Hatótávolság egy feltöltéssel | 80 km (± a vezetési módtól függően) |
| Kapaszkodó-képesség teljes terhelésnél | 30 % |
| Kormánymű | Fogaskerekes kormánymű |
| Első és hátsó felfüggesztés | Állítható spirálrugókkal (magasság) és állítható hidraulikus lengéscsillapítással (feszesség) |
| Üzemi fék | Hidraulikus, első hátsó tárcsafékek |
| Rögzítőfék | A hátsó kerekektől független |
| Abroncsok | Első 26x9-14 Radial, Hátsó 26x11-14 Radial |
| Keret | Hegesztett, acél, korróziógátló bevonattal |
| Burkolat | Termoplasztikus olefin - autóipari műanyag |
PDF ismertető letöltése
Sector E2
| Motor | 72V AC aszinkron |
| Állandó teljesítmény | 20LE / 15kW (max. 50LE) |
| Akkumulátor | Lítium-Ion, 17.6 kWh |
| Töltőberendezés | DeltaQ, fedélzeti |
| Sebesség-szabályozó | 450 A (72 V) Sevcon GEN4 regeneratív fékezéssel |
| Differenciálmű | Differenciálzár |
| Hosszúság | 3790 mm |
| Szélesség | 1580 mm |
| Magasság tetővel | 2000 mm |
| Tengelytáv | 2780 mm |
| Fordulósugár | 4800 mm |
| Plató mérete | 1.060 x 1.430 mm (Sz x H) |
| Hasmagasság | 310 mm |
| Ülőhely | 2 |
| Teljes tömeg | 1.507 kg |
| Saját tömeg | 920 kg |
| Terhelhetőség | 350 kg |
| Vontatási teljesítmény | 360 kg |
| Sebesség | 60 km/h |
| Hatótávolság egy feltöltéssel | 80 km (± a vezetési módtól függően) |
| Kapaszkodó-képesség teljes terhelésnél | 30 % |
| Kormánymű | Fogaskerekes kormánymű |
| Első és hátsó felfüggesztés | Tekercsrugó hidraulikus lengéscsillapítóval |
| Üzemi fék | Hidraulikus, első hátsó tárcsafékek |
| Rögzítőfék | A hátsó kerekektől független |
| Abroncsok | Első: 26x9-14; Hátsó: 26x11-14 |
| Keret | Hegesztett alváz, anti-korróziós kezeléssel |
| Burkolat | TPO |
PDF ismertető letöltése




























